Kraków Airport Logistics Centre
|
|
Powierzchnia: Zaloguj się m2
| Dostępna powierzchnia | Minimalny moduł | |
| Do wynajęcia od zaraz | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
| Do wynajęcia za 3 miesiące | Zaloguj się m2 | Obecna powierzchnia |
| Do wynajęcia za 6-9 miesięcy | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
Krakow Airport Logistics Center to obiekt logistyczny powstający na działce o powierzchni 31 hektarów. Dokładna lokalizacja kompleksu to Modlniczka, 300 metrów od obwodnicy miasta. W obrębie działki powstanie docelowo 150 000 metrów kwadratowych powierzchni przeznaczonej na wynajem. Bliskość autostrady A4 wpływa bezpośrednio na bezkonkurencyjność obiektu. Hale dostępne do wynajęcia można modyfikować w zgodzie z oczekiwaniami klienta.
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Wojciech Zońe-mail: wojciech.zon@eu.jll.com
Telefon: +48 603 089 414
| Unit 1 (Build) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 2 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 3 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 4 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 5 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 6 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 7 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 8 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Unit 9 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
Kontakt
Galeria zdjęć parku:
|